|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 100 buah Nego |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Tas |
| Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 100 Potongan/Potongan per Minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Perlengkapan Berkemah Militer | Kain: | Oxford |
|---|---|---|---|
| Daerah: | 5*10*1.8*3.1m | Gaya Tenda: | Kamuflase/Game Lapangan |
| Struktur: | Tiga Kamar Tidur & Satu Ruang Tamu | Jenis bangunan: | Konstruksi Berdasarkan Kebutuhan |
| Indeks Tahan Air Bawah: | > 3000 mm | Indeks Tahan Air Tenda Luar: | > 3000 mm |
| Warna: | Hijau Tentara | Fitur: | tahan UV |
| Cahaya Tinggi: | Oxford Military Camping Gear,Kamuflase Tenda Tahan Air 5*10*1.8*3.1 m,Oxford Kamuflase Militer Tenda |
||
Deskripsi Produk
Kamuflase Tahan Air Tenda Militer Peralatan Berkemah Pelatihan Kegiatan Berkemah
Deskripsi Produk
1. Angin dan hujan: antarmuka memiliki desain strip karet tahan air, kanopi dan badan kanopi untuk desain penebalan tiga lapis.
2. Tidak ada deformasi: desain kerangka ilmiah, bantalan beban yang kuat, stabilitas tinggi.
3. Ventilasi dan permeabilitas udara yang baik: desain pintu dan jendela yang wajar, badan kanopi menebal, tidak pengap di dalam kanopi.
4. Anti-nyamuk: desain ilmiah dan pengembangan layar jendela, anti-nyamuk dan bernapas.
| Nama Produk | Perlengkapan Berkemah Militer |
| barang | nilai |
| Tempat asal | Cina |
| Nama merk | JH |
| Kain | Oxford |
| Daerah | Ukuran |
| Gaya Tenda | Tipe Penguat Diagonal |
| Musim | Tenda empat musim |
| Struktur | Tiga Kamar Tidur & Satu Ruang Tamu |
| Jenis bangunan | Perlu membangun |
| Indeks Tahan Air Bawah | > 3000mm |
| Indeks Tahan Air Tenda Luar | > 3000mm |
| Penggunaan | Hiburan Luar Ruang |
| Aplikasi | Perjalanan Luar Ruangan Hiking Camping |
| Kata kunci | Tenda Luar Ruangan Pop |
| Warna | Kamuflase hutan, kamuflase digital |
| Fitur | Tahan UV |
| Bahan | Oxford |
| Fungsi | Berkemah di Luar Ruangan |
| spesifikasi | Nomor kamar | Ukuran | Populasi layak huni |
| 2*3m | 1 | 2*3*1.8*2.55m |
Tempat tidur single: 2
Atas dan bawah: 4
|
| 3*4m | 2 | 3*4*1.8*2.55m |
Tempat tidur single: 4
Atas dan bawah: 8
|
| 5*4m | 2 | 5*4*1.8*3.1m |
Tempat tidur tunggal: 8
Atas dan bawah: 16
|
| 5*6m | 3 | 5*6*1.8*3.1m |
Tempat tidur tunggal: 12
Atas dan bawah: 24
|
| 5*8m | 4 | 5*8*1.8*3.1m |
Tempat tidur single: 16
Atas dan bawah: 32
|
| 5 * 10m | 5 | 5*10*1.8*3.1m |
Tempat tidur tunggal: 20
Atas dan bawah: 40
|
Masukkan Pesan Anda